Precios de Feria en Agosto
En Módulos de Secofis(r)…
Checa las pestañas de Punto de Venta y Planillas.
Si quieres mas información, por favor llenar el formulario de contacto, o comunícate al +502 5494-7400.
[su_tabs]
[su_tab title=»Punto de Venta»]
Precio de Oferta | Q5,500.00 |
Capacidad de Facturas | Hasta 9,999,999,999 por cada serie |
Capacidad de Empresas | Hasta 99 empresas |
Forma de Reportes | Reportes emitidos a Página Web |
Marco Legal | Trabaja con la legislación de Guatemala. |
Clientes | Maneja facturación al contado y crédito con su cuenta corriente |
Conexión | Puedes acceder a la información a través de internet |
Incluye | Manejo de Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Historiales, Inventarios y más |
Sistemas Operativos | Linux, Windows(r) |
Soporte | 6 meses de soporte sin costo. |
Más detalles | www.ssiguatemala.com/sitio/sistema_secofis/punto-de-venta |
[/su_table]
[/su_tab]
[su_tab title=»Planilla y Nóminas»]
Precio de Oferta | Q5,500.00 |
Capacidad de Empleados | Hasta 999,999 por cada empresa |
Capacidad de Empresas | Hasta 99 empresas |
Forma de Reportes | Reportes emitidos a Página Web |
Marco Legal | Trabaja con la legislación de Guatemala. |
Bancos | Emisión de Planilla para Pago electrónico a través del portal de tu banco. |
Conexión | Puedes acceder a la información a través de internet |
Incluye | Manejo de Suspensiones, Vacaciones, Contrataciones, Despidos, Horas Extras, Ausencias, y Más |
Novedades | INFORME DEL EMPLEADOR PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO. |
Sistemas Operativos | Linux, Windows(r) |
Soporte | 6 meses de soporte sin costo. |
Más detalles | www.ssiguatemala.com/sitio/sistema_secofis/planillas |
[/su_table]
[/su_tab]
[/su_tabs]